- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2010-01-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 330481000068259 | 组织机构代码 | 69954523-0 | |
| 统一信用代码 | 913304816995452300 | 公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 913304816995452300 | 行业 | 橡胶和塑料制品业 | |
| 营业期限 | 2010-01-11至2030-01-10 | 核准日期 | 2022-11-09 | |
| 登记机关 | 嘉兴市市场监督管理局 | 英文名称 | Haining Fuaode Decoration Materials Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省嘉兴市海宁市长安镇(农发区)启潮路125号3号楼1楼 | |||
| 经营范围 |
一般项目:人工智能行业应用系统集成服务;人造板制造;塑料制品制造;五金产品制造;家具制造;家具零配件生产(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2022-10-31 | 杭大江东工出[2017]6号工业地块项目(一期)设计-采购-施工(EPC)工程总承包项目背胶采购-询价公示 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 浙江省 | 中标结果 | 海宁市富奥德装饰材料股份有限公司 | 142177元 |